Stych : Bilan pédagogique des 24 derniers mois

Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au Code de la route Tx de réussite au 1er passage du Code de la route Tx de réussite au 1er passage du permis A Tx de réussite au 1er ou 2ème passage au permis B Tx de réussite au 1er passage du permis B Nb heures prises en moyenne par les élèves
ayant réussi lors de leur 1er passage au permis B.
Nb moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen Tx d'abandon
Agence Code de la route Permis A Tous Tous Permis B AAC Tous Permis B AAC Tous Tous
Toutes 91% 74% 53% 84% 49% 47% 65% 21 h 21 h 20 h 47 jours 4%
Île-de-France 90% 73% - 81% 40% 39% 60% 21 h 21 h 20 h 60 jours 4%
AE Monchy Saint Eloi 87% 68% - 80% 29% 24% 44% 23 h 24 h 22 h - 4%
AE Nice 91% 74% - 82% 48% 47% 50% 22 h 22 h 23 h 96 jours 4%
AE Montpellier 92% 75% - 87% 55% 55% 50% 24 h 24 h 20 h 32 jours 5%
AE Lisieux 89% 75% - 71% 51% 52% 47% 18 h 18 h 17 h 22 jours 3%
AE Troyes 88% 74% - 84% 48% 48% 47% 23 h 23 h 20 h 11 jours 2%
AE Le Havre 90% 77% - 80% 45% 43% 73% 23 h 23 h 23 h 33 jours 3%
AE Reims 91% 74% - 83% 47% 45% 63% 26 h 27 h 24 h 33 jours 3%
AE Toulon 92% 75% - 83% 54% 53% 68% 18 h 18 h 20 h 38 jours 3%
AE Lyon 92% 76% - 87% 56% 54% 70% 23 h 23 h 22 h 33 jours 4%
AE Bordeaux Chartrons 88% 72% - 85% 54% 53% 64% 21 h 21 h 18 h 35 jours 3%
AE Toulouse 91% 73% - 76% 41% 40% 56% 18 h 18 h 19 h 61 jours 5%
AE Strasbourg 90% 77% - 87% 56% 55% 66% 25 h 26 h 20 h 43 jours 2%
AE Nantes Procé 90% 72% - 81% 49% 45% 72% 22 h 22 h 20 h 7 jours 10%
AE Orléans 87% 69% - 87% 54% 52% 73% 23 h 24 h 19 h 87 jours 2%
AE Grenoble 94% 76% - 83% 45% 43% 59% 18 h 19 h 18 h 26 jours 6%
AE Caen 88% 74% - 77% 52% 45% 71% 20 h 21 h 20 h 92 jours 3%
AE Aix en Provence 91% 76% - 82% 46% 45% 54% 20 h 20 h 20 h 61 jours 4%
AE Lille 90% 73% - 83% 53% 53% 80% 18 h 18 h 17 h 61 jours 4%
AE Nimes 89% 74% - 91% 59% 56% 89% 21 h 21 h 17 h 41 jours 7%
AE Amiens 94% 80% - 87% 61% 60% 70% 19 h 19 h 18 h 25 jours 2%
AE Montauban 90% 73% - 62% 31% 30% 50% 15 h 14 h 19 h 59 jours 4%
AE Rennes 91% 81% - 84% 48% 47% 71% 21 h 21 h 17 h 55 jours 4%
AE Rouen 91% 75% - 92% 54% 54% 64% 23 h 23 h 20 h 24 jours 2%
AE Yvetot 91% 72% - 96% 72% 65% 85% 19 h 19 h 19 h 40 jours 2%
AE Angers 94% 81% - 99% 86% 86% 88% 28 h 28 h 22 h 27 jours 5%
AE Perpignan 90% 79% - 80% 48% 46% 100% 17 h 18 h 16 h 78 jours 3%
AE Marseille 90% 71% - 84% 55% 56% 48% 22 h 22 h 23 h 40 jours 4%
AE Dijon 91% 79% - 82% 51% 52% 50% 26 h 26 h 22 h 42 jours 3%
AE Valence 100% 100% - - - - - - - - - -
AE Vannes 96% 90% - 100% 77% 77% - 14 h 14 h - - 2%
AE Tours 90% 74% - 85% 55% 55% 60% 20 h 20 h 19 h 17 jours 4%
AE Carcassonne 94% 80% - 100% 65% 63% 100% 31 h 31 h 30 h - 5%
AE Bourges 89% 65% - 96% 58% 57% 100% 16 h 15 h 20 h 48 jours 2%
AE Douai 87% 71% - 90% 61% 59% 92% 21 h 21 h 18 h 26 jours 2%
AE Poitiers 90% 72% - 82% 51% 48% 78% 24 h 25 h 21 h 77 jours 4%
AE Chambery 97% 80% - 67% 36% 37% 0 14 h 14 h - - 7%
AE Le Mans 90% 77% - 78% 47% 48% 17% 18 h 18 h 23 h 24 jours 3%
AE Béziers 92% 79% - 88% 36% 36% - 17 h 17 h - - 4%
AE Avignon 91% 72% - 87% 50% 46% 76% 18 h 17 h 20 h 61 jours 5%
AE Narbonne 90% 65% - 100% 43% 43% - 17 h 17 h - 19 jours 5%
AE Arles 100% 80% - - - - - - - - - 5%
AE Besançon 92% 79% - 84% 53% 52% 100% 20 h 20 h 18 h - 4%
AE Albi 94% 80% - 75% 34% 34% 33% 14 h 14 h 16 h 49 jours 1%
AE Gap 85% 80% - 90% 64% 64% 71% 15 h 15 h 13 h 22 jours 3%
AE Bayonne 94% 84% - 99% 76% 74% 100% 18 h 19 h 15 h 23 jours 3%
AE Pau 93% 78% - 90% 51% 50% 70% 21 h 21 h 22 h 52 jours 2%
AE Castres 90% 76% - 91% 58% 58% - 15 h 15 h - 95 jours 4%
AE Beauvais 100% 75% - 100% 25% 0 100% 26 h - 26 h 73 jours 2%
AE Blois 89% 81% - 92% 61% 60% 83% 19 h 19 h 17 h 56 jours 3%
AE Quimper 93% 75% - 87% 54% 53% 67% 18 h 17 h 20 h - 4%
AE Saint-Brieuc 86% 71% - 92% 64% 63% 100% 20 h 20 h 17 h 8 jours 2%
AE Périgueux 85% 64% - 81% 55% 55% 50% 23 h 23 h 19 h 16 jours 2%
AE Auxerre 92% 82% - 85% 35% 34% 44% 19 h 19 h 16 h 64 jours 6%
AE Alès 88% 68% - 83% 58% 58% 67% 17 h 17 h 16 h - 4%
AE Mulhouse 88% 70% - 89% 46% 47% 0 21 h 21 h - 20 jours 5%
AE Colmar 84% 65% - 93% 45% 43% 75% 18 h 18 h 17 h 22 jours 6%
AE Belfort 98% 84% - 96% 67% 67% 67% 20 h 20 h 15 h 47 jours 4%
AE Metz 92% 76% - 79% 45% 46% 0 13 h 13 h - 46 jours 2%
AE Compiègne 91% 79% - 79% 44% 44% 67% 23 h 23 h 22 h 71 jours 2%
AE Salon de Provence 89% 90% - 92% 54% 52% 100% 20 h 20 h 18 h 11 jours 1%
AE Valenciennes 88% 71% - 100% 38% 43% 0 15 h 15 h - - 4%
AE Annecy 93% 80% - 81% 40% 39% 48% 16 h 17 h 16 h 47 jours 9%
AE Antibes 91% 70% - 92% 69% 68% 88% 16 h 15 h 16 h 65 jours 3%
AE Martigues 80% 63% - - - - - - - - - 8%
AE Evreux 92% 74% - 86% 36% 37% 33% 16 h 16 h 17 h - 0
AE Angoulême 91% 86% - 89% 46% 46% - 17 h 17 h - 4 jours 0
AE La Roche Sur Yon 100% 90% - 94% 59% 59% - 15 h 15 h - 13 jours 0%
AE Nantes centre 90% 77% - 89% 49% 48% 67% 14 h 13 h 25 h 15 jours 3%
AE Saint Nazaire 84% 81% - 83% 65% 65% - 9 h 9 h - 13 jours 1%
AE Lorient 80% 69% - 92% 51% 53% 0 13 h 13 h - 60 jours 1%
AE Cholet 88% 72% - 100% 78% 78% - 6 h 6 h - 97 jours 1%
AE Saint Quentin 89% 65% - 100% 55% 55% - 11 h 11 h - 19 jours 0%
AE Chauny 96% 78% - 97% 62% 62% - 16 h 16 h - 27 jours 1%
AE Tourcoing 91% 74% - 81% 52% 53% 0 11 h 11 h - 51 jours 1%
AE Bordeaux centre 95% 76% - 92% 61% 61% 100% 16 h 16 h 29 h 83 jours 1%
AE Rennes Saint Cyr 96% 83% - 100% 64% 64% - 16 h 16 h - 33 jours 2%
AE Lambersart 95% 85% - 79% 42% 42% 100% 12 h 12 h 20 h 16 jours 1%
AE Villefranche de Rouergue 100% 100% - - 0 0 - - - - - 15%
AE Rodez 91% 73% - 91% 50% 50% - 14 h 14 h - 65 jours 2%
AE Espalion 76% 74% - 67% 44% 44% - 16 h 16 h - 48 jours 3%
AE Millau 80% 100% - - - - - - - - - 5%
AE Gignac 92% 90% - 84% 58% 58% - 19 h 19 h - 33 jours 2%
AE Toulouse Camille Pujol 90% 77% - 100% 59% 58% 67% 16 h 15 h 28 h 27 jours 1%
AE Nantes Bouguenais 95% 88% - 88% 58% 58% - 12 h 12 h - 21 jours 0%
AE Cambrai - - - - - - - - - - - -
AE Soissons 100% 50% - - - - - - - - - 0
Nîmes - MF - - - - - - - - - - - 0
AE Agen 90% 86% - 100% 60% 60% - 25 h 25 h - - 0
AE Vienne Bon Accueil - - - - - - - - - - - 0
AE Vienne Galilée - - - - - - - - - - - 0
AE Vienne Saint Rom 100% 100% - - - - - - - - 8 jours 0
Clermont-Ferrand 91% 74% - 85% 51% 47% 72% 18 h 18 h 18 h 47 jours 4%

Nos statistiques sont calculées le 1er de chaque mois sur tous les élèves présentés au permis.
Le nombre d’heures, correspond au nombre d’heures de cours de conduite en circulation effectué par les élèves avant de passer leur permis.
Le nombre moyen de jours d'attente pour obtenir une place à l'examen est calculé sur 6 mois.
Le taux d’abandon est constitué du nombre de factures souscrites par un élève qui n’a pas consommé tous ses cours de conduite dans le délai imparti sur le nombre totale de facture souscrites par les élèves